公差表

註:真空鑄造尺寸精度更優於表上所列,歡迎來電,洽詢討論!

項目 一般要求 特殊要求
1.表面光度 碳鋼 90-125 RMS 60-90RMS
300系不鏽 90-125 RMS 60-90RMS
400系不鏽 100-125 RMS 60-100RMS
鈹銅 60-100 RMS 40-60RMS
2.公差尺寸 <25 mm ±0.25 ±0.15
25-50 mm ±0.40 ±0.30
50-75 mm ±0.50 ±0.40
75-100 mm ±0.70 ±0.50
100-150 mm ±1% ±0.65
>150 mm ±1% ±1.0%
3.半徑公差 <50 mm ±0.40 ±0.13
>50 mm ±0.8% ±0.6%
4.真直度公差 <50 mm ±0.25 ±0.13
50-100 mm ±0.38 ±0.25
100-150 mm ±0.50 ±0.30
>150 mm ±0.76 ±0.38
5.真平度公差 <25 mm ±0.20 ±0.10
25-50 mm ±0.40 ±0.15
50-100 mm ±0.64 ±0.25
100-150 mm ±0.76 ±0.38
6.平心度公差 壁厚6 mm ±0.20 ±0.10
壁厚12 mm ±0.30 ±0.20
7.平行公差 1.6 mm ±0.08 ±0.08
3.18 mm ±0.08 ±0.08
6.35 mm ±0.08 ±0.08
12.7 mm ±0.13 ±10
19.0 mm ±0.15 ±10
25.4 mm ±0.18 ±0.13
38.1 mm ±0.25 ±0.18
8.真圓度公差 13 mm ±0.13 ±0.1
25 mm ±0.25 ±0.15
38 mm ±0.30 ±0.20
50 mm ±0.38 ±0.25
9.角度公差 <45℃ ±0.5℃ ±0.5℃
45℃-90℃ ±1℃ ±1℃
±2℃ ±1℃
項目 一般要求 特殊要求
10.孔徑孔深之關係尺寸 盲孔 盲孔
孔深 最小孔徑 孔深 最小孔徑
6.35mm 4.8∮ 6.35mm 4.8∮
12.7mm 6.35∮ 12.7mm 5∮
19.0mm 12.7∮ 19.0mm 10∮
25.0mm 16∮ 25.0mm 14∮
32.0mm 19∮ 32.0mm 17∮
38.0mm 25∮ 38.0mm 22∮
50.0mm 25∮ 50.0mm 22∮
63.5mm 25∮ 63.5mm 22∮
通孔 通孔
孔深 最小孔徑 孔深 最小孔徑
6.35mm 2.385∮ 6.35mm 2.38∮
12.7mm 3.25∮ 12.7mm 3.2∮
19.0mm 4.8∮ 19.0mm 4∮
25.0mm 6.355∮ 25.0mm 6∮
一般要求 特殊要求
2.0mm 8∮ 32.0mm 6∮
38.0mm 9.5∮ 38.0mm 8∮
50.0mm 11∮ 50.0mm 10∮
63.5mm 12.7∮ 63.5mm 10∮
11.最小壁厚 碳素鋼 1.5mm 0.76mm
400系不銹鋼 1.65mm 0.76mm
300系不銹鋼 1.3mm 0.50mm
12.推拔斜度配合 孔深 因冷凝收縮建議裕留加工℃
<38mm 0.5 ℃
>38mm >0.8℃
13.內角R 外角R 0.2-0.5R <0.2R
0.15-0.25R <0.15R
14.預留加工料公差 0.25-0.65mm  
15.槽溝 溝深=溝寬 且溝寬>3.175mm